UB40 - Can't help falling in love

Canciones en proceso de creación que de momento no se van a seguir haciendo
Cerrado
rs08gab
Antiguo Creador
Antiguo Creador
Mensajes: 102
Registrado: Jueves 26 de Diciembre de 2013 a las 13:45
10

UB40 - Can't help falling in love

Mensaje por rs08gab »

Hola de nuevo.

Después de mucho tiempo en el dique seco, por fin me decido a retomar la creación, espero que esta vez sea para quedarme...

Para empezar aporto esta canción que quedó a medio terminar de la vez anterior. Hecha a partir de un midi, y usando muy mucho la nota auxiliar (Buenos consejos del maestro @Volodia). Así que, "pa'lante", espero con ansia esas críticas constructivas que me ayuden a finalizar esta para empezar cuanto antes con la siguiente.


Saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gAb (¿indubido?)
Avatar de Usuario
Volodia
Supercreador
Supercreador
Mensajes: 2806
Registrado: Martes 21 de Mayo de 2013 a las 12:57
10
Ubicación: Madrid

Mensaje por Volodia »

Lo que corresponde es volver a entrar en el grupo de creadores con esta canción. Le echo un vistazo rápido y veo cómo de riguroso has sido con la nota auxiliar, pero no vamos a volver a realizar el proceso de aprendizaje.

Bienvenido de vuelta.
Saludos, Volodia
Avatar de Usuario
Volodia
Supercreador
Supercreador
Mensajes: 2806
Registrado: Martes 21 de Mayo de 2013 a las 12:57
10
Ubicación: Madrid

Mensaje por Volodia »

Lo que he visto es que la sincronización está perfecta, pero los tonos no tanto.

El primer beat de la canción no era cero, así que lo he corregido con Yass.

Las cuatro primeras líneas se repiten a lo largo de la canción, así que he puesto en sus tonos a las 6 (seis) primeras líneas para que te sirva de referencia para el el resto de líneas.

Las cuatro primeras líneas están en una octava más abajo (12 posiciones), pero en general los tonos de la canción están desplazados de su sitio alrededor de 7 semitonos, lo cual hace imposible entonar correctamente tomando como referencia tonos o líneas anteriores. Échale un vistazo a mi propuesta de TXT y toma como referencia esas 6 líneas.

L1-L4: 19 semitonos más abajo, 7 de desplazamiento más 12 de la octava correcta.

L1: Dos cambios de tono en "say~~". Tonos -10, -3, -6, -8, -10
L2: Tonos -8, -6, -5, -6, -8
L3: Cambio de tono en "I~". Tonos -15, -15, -13, -11, -10
L4: ¡Ojo a la división de "falling", es "fall-ing" (https://www.thefreedictionary.com/falling). Cambio de tono en "in~". Tonos -8, -6, -3, -6, -6, -8, -10

L5: mismos tonos que L1, pero una octava más arriba.
L6: mismos tonos que L2, pero una octava más arriba. "in" lleva dos cambios de tono en esta línea.

Te dejo a ti los tonos del resto de la canción.

Nota: aunque no es obligatorio, la canción queda mejor visualmente si sus líneas no empiezan sistemáticamente con mayúscula. Mayúsculas sólo en el principio de cada estrofa (o en los nombres propios o I -yo en inglés- que deben ir en mayúsculas), el resto en minúsculas.

EDITADO: También he visto que algunas notas estaban juntas, recuerda dejar, al menos, un cuadro de separación entre sílaba y sílaba, sílaba y cambio de tono o cambio de tono y cambio de tono.

Código: Seleccionar todo

#TITLE:Can't help falling in love
#ARTIST:UB40
#LANGUAGE:English
#GENRE:Reggae
#YEAR:1993
#CREATOR:rs08gab
#MP3:UB40 - Can't help falling in love.mp3
#COVER:UB40 - Can't help falling in love [CO].jpg
#BACKGROUND:UB40 - Can't help falling in love [BG].jpg
#VIDEO:UB40 - Can't help falling in love.avi
#MEDLEYSTARTBEAT:837
#MEDLEYENDBEAT:1756
#BPM:240
#GAP:16062
: 0 14 -10 Wise
: 25 16 -3  men
: 46 1 -6  say
: 48 1 -8 ~
: 50 7 -10 ~
- 67
: 84 3 -8 on
: 89 4 -6 ly
: 95 16 -5  fools
: 114 18 -6  rush
: 134 7 -8  in
- 157
: 179 2 -15 but
: 182 2 -15  I
: 185 6 -13 ~
: 203 7 -11  can't
: 225 8 -10  help
- 243
: 247 8 -8 fall
: 256 4 -6 ing
: 261 3 -3  in
: 265 3 -6 ~
: 269 10 -6  love
: 292 14 -8  with
: 310 14 -10  you
- 356
: 580 13 2 Wise
: 602 17 9  men
: 624 2 6  say
: 627 1 4 ~
: 629 7 2 ~
- 646
: 661 3 4 on
: 667 4 6 ly
: 673 12 7  fools
: 693 15 6  rush
: 712 1 4  in
: 714 2 6 ~
: 717 7 4 ~
- 740
: 756 4 4 but
: 761 4 2  I
: 781 9 -5  can't
: 803 9 -3  help
- 821
: 825 7 -1 fa
: 833 4 0 lling
: 839 4 2  in
: 848 9 4  love
: 868 13 7  with
* 882 3 5 ~
* 887 3 4  you
* 891 5 5 ~
- 912
: 937 10 2 Shall
: 958 18 0  I
: 981 11 0  stay?
- 1002
: 1018 2 7 Would
: 1023 3 4  it
: 1029 18 2  be
: 1049 17 0  a
: 1070 12 2  sin?
- 1098
: 1115 6 4 I
* 1137 2 5  can't
* 1140 2 3 ~
* 1143 2 5 ~
* 1146 3 3 ~
* 1150 1 5 ~
* 1152 5 6 ~
: 1160 8 4  help
- 1178
: 1182 6 2 fa
: 1190 2 -5 lling
: 1195 4 -3  in
: 1204 2 -1  love
: 1207 4 -3 ~
* 1227 1 0  with
* 1229 4 3 ~
* 1234 4 0 ~
* 1243 1 2  you
* 1245 1 5 ~
* 1247 2 2 ~
- 1265
: 1296 1 4 As
: 1298 1 2 ~
: 1302 1 5  the
: 1307 1 4  ri
: 1311 1 4 ver
: 1313 2 2 ~
: 1319 12 0  flows
- 1340
: 1343 1 -1 Gen
: 1348 2 4 tly
: 1352 2 7  to
: 1357 1 11  the
: 1359 2 13 ~
: 1363 5 9  sea
- 1378
: 1388 4 -1 Dar
: 1393 1 4 ling,
: 1397 1 7  so
: 1401 4 11  we
: 1406 1 12  go
: 1407 4 11 ~
: 1412 1 7 ~
: 1414 2 9 ~
- 1423
: 1426 1 -1 Some
: 1432 16 4  things
- 1455
: 1458 1 7 were
: 1463 4 11  meant
: 1470 1 9  to
: 1474 17 7  be
: 1492 2 5 ~
: 1495 4 7 ~
- 1509
: 1527 4 7 Take
: 1538 18 4  my
: 1561 2 7  hand
: 1564 7 5 ~
- 1581
: 1597 3 4 Take
: 1602 5 5  my
: 1609 14 7  whole
: 1627 12 5  life
: 1650 12 4  too
- 1678
: 1694 1 1 I
: 1696 2 3 ~
: 1699 2 2 ~
* 1717 1 -3  can't
* 1719 2 0 ~
* 1722 1 3 ~
: 1724 10 0 ~
: 1739 5 9  help
- 1754
: 1761 7 7 fa
: 1769 2 9 lling
: 1774 5 7  in
: 1783 8 4  love
: 1806 11 2  with
: 1823 2 2  you
: 1826 6 0 ~
- 1848
: 1877 2 2 As
: 1882 1 4  the
: 1887 1 5  ri
: 1891 5 7 ver
: 1898 1 5  flows
: 1900 2 7 ~
: 1903 3 7 ~
- 1916
: 1920 2 4 gen
: 1926 3 5 tly
: 1931 3 4  to
: 1936 1 5  the
: 1937 1 0 ~
: 1939 2 2 ~
: 1943 3 -3  sea
: 1947 2 -7 ~
- 1961
: 1965 3 -3 Dar
: 1970 1 -1 ling,
: 1976 2 0  so
: 1981 4 -1  we
: 1987 1 -3  go
: 1989 1 -5 ~
: 1991 4 -3 ~
- 2003
: 2006 1 -1 Some
: 2012 15 0  things
- 2035
: 2038 1 2 were
: 2043 3 4  meant
: 2050 1 7  to
: 2054 18 4  be
: 2073 1 6 ~
: 2075 4 2 ~
- 2089
: 2106 3 2 Take
* 2115 1 0  my
* 2117 1 -2 ~
* 2119 11 0 ~
* 2131 1 -4 ~
* 2133 2 0 ~
: 2137 6 -1  hand
: 2144 1 -4 ~
: 2146 6 -1 ~
- 2162
: 2176 3 7 Take
: 2182 4 11  my
: 2188 14 9  whole
: 2207 12 -1  life
* 2227 3 4  too
* 2231 2 1 ~
* 2234 2 2 ~
* 2237 5 4 ~
- 2252
: 2273 7 7 I
: 2296 10 11  can't
: 2307 2 13 ~
: 2310 3 11 ~
: 2318 6 9  help
: 2340 7 -1  fa
: 2349 4 4 lling
: 2355 4 7  in
: 2363 6 11  love
: 2384 17 9  with
: 2403 1 5  you
: 2405 4 7 ~
- 2425
: 2452 5 7 I
: 2475 8 4  can't
: 2484 2 2 ~
: 2487 4 4 ~
: 2496 5 7  help
: 2519 6 4  fa
: 2528 3 5 lling
: 2533 5 7  in
: 2541 7 5  love
: 2563 13 4  with
: 2580 7 2  you
- 2603
: 2630 6 0 I
: 2653 10 9  can't
: 2664 2 7 ~
: 2667 3 9 ~
: 2675 5 7  help
: 2697 7 9  fa
: 2705 4 4 lling
: 2711 5 2  in
: 2720 7 0  love
: 2742 12 2  with
: 2759 6 4  you
- 2781
: 2809 7 5 I
: 2831 12 4  can't
: 2844 1 2 ~
: 2846 3 4 ~
: 2854 9 2  help
: 2876 7 -5  fa
: 2884 3 -3 lling
: 2889 5 -1  in
: 2898 7 0  love
: 2921 12 -1  with
: 2937 10 -3  you
E
Saludos, Volodia
Avatar de Usuario
daniel20
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 7388
Registrado: Viernes 27 de Febrero de 2009 a las 19:50
15

Mensaje por daniel20 »

Hola @rs08gab, ha pasado más de un mes sin recibir noticias, ¿sigues con la intención de subir esta canción? Sino la pasaré a creadores parados.
¿no sabes cómo configurar tus micros? ¿no sabes descargar? ¿problemas? Quizás tu duda ya ha sido resuelta en la sección de Ayuda (arriba en la web)
Cerrado