Hazbin Hotel - Happy Day in Hell

Canciones en proceso de creación por gente que esta aprendiendo
Responder
gamrin
Desafinado
Mensajes: 2
Registrado: Martes 12 de Abril de 2016 a las 12:39
8

Hazbin Hotel - Happy Day in Hell

Mensaje por gamrin »

Hello Ultrastar Espana,

I'm a great fan of your website, but sadly I do not speak Spanish, so I can't post in Spanish. I will be using Google Translate features to post.

I have used your website for many years now, and I would like to contribute.

I have created this Ultrastar file for the first song in the animated musical Hazbin Hotel.

--------------------------


Hola Ultrastar España,

Soy un gran admirador de su sitio web, pero lamentablemente no hablo español, por lo que no puedo publicar en español. Usaré las funciones de Google Translate para publicar.

He utilizado su sitio web durante muchos años y me gustaría contribuir.

He creado este archivo Ultrastar para la primera canción del musical animado Hazbin Hotel.
Adjuntos
Hazbin Hotel - Happy Day in Hell.mp3
(6.98 MiB) Descargado 6 veces
Hazbin Hotel - Happy Day in Hell.txt
(8.3 KiB) Descargado 6 veces
gamrin
Desafinado
Mensajes: 2
Registrado: Martes 12 de Abril de 2016 a las 12:39
8

Mensaje por gamrin »

My next project will be "Loser, Baby"
Avatar de Usuario
daniel20
Colaborador
Colaborador
Mensajes: 7389
Registrado: Viernes 27 de Febrero de 2009 a las 19:50
15

Mensaje por daniel20 »

¿algún @Supercreadores puede revisar esta canción? Gracias.
¿no sabes cómo configurar tus micros? ¿no sabes descargar? ¿problemas? Quizás tu duda ya ha sido resuelta en la sección de Ayuda (arriba en la web)
Avatar de Usuario
Volodia
Supercreador
Supercreador
Mensajes: 2813
Registrado: Martes 21 de Mayo de 2013 a las 12:57
10
Ubicación: Madrid

Mensaje por Volodia »

Hola @gamrin siento el retraso en la respuesta.

Bienvenido al grupo de Creadores aprendiendo. Escribiré en español (usa Traslator por favor), pero tú puedes escribir en inglés si lo prefieres.

La canción le falta sincronización, y es recomendable enviarla sin errores que se pueden recuperar desde Yass fácilmente, y de manera automática.

Para la sincronización existe el método de la nota auxiliar, que se cuenta en varios sitios, en varios hilos de aprendizaje. Te dejo uno a continuación en el que @Angs se lo contaba en inglés a un candidato. Léelo y entiende la técnica de la nota auxiliar para aplicarla a la línea 2 de tu canción (en la línea 1 te diré cómo debería haber quedado).

viewtopic.php?p=78272#p78272

Seguramente el BPM sea escaso (ronda los 200), pero ya veremos.

Según la técnica de la nota auxiliar, intentaremos localizar el sonido de vocal inicial de cada sílaba, así como el sonido de vocal final de cada sílaba. Si hacemos esto tu primera línea (L1) quedaría así:

I Bien localizado el comienzo, falta un cuadro por el final (en el que se oye la vocal)
can Bien localizado el comienzo, falta un cuadro por el final (en el que se oye la vocal)
do Empieza un cuadro después, y tiene 3 cuadros de longitud (los tres último en los que se oye la vocal)
this Bien localizado el comienzo, longitud 3 (sobran 5 cuadros en los que no se oye la vocal)

Los tonos son correctos en L1.

Te envío el TXT con los cambios comentados. Toma ese TXT como punto de partida y haz cambios en L2 (usando la técnica de la nota auxiliar) y corrige los errores (en rojo) desde Yass (lo hace automáticamente allí donde puede corregirlos). Como mucho debería haber un único error, el de notas doradas insuficientes (que las pondremos al finalizar la canción).

Código: Seleccionar todo

#TITLE:Hazbin Hotel - Happy Day In Hell
#ARTIST:Erika Henningsen
#GENRE:Films/Games
#CREATOR:Gamrin
#MP3:Hazbin Hotel - Happy Day in Hell.mp3
#VIDEO:Hazbin Hotel - Happy Day in Hell-cut.mp4
#BPM:200.45
#GAP:61
: 4 2 0 I
: 8 2 0  can
: 12 3 0  do
: 16 3 5  this
- 26
: 29 1 0 Some
: 33 1 0 how
: 36 1 0  I
: 40 1 0  know
: 44 8 7  it
- 55
: 59 1 5 I'll
: 63 1 7  get
: 67 2 9  Hea
: 70 1 7 ven
: 73 1 5  be
: 77 4 9 hind
: 83 3 5  my
: 90 11 -2  plans
- 101
F 102 1 0 Char
F 105 1 0 lie,
F 107 1 0  hold
F 111 1 0  on
- 113
: 115 1 0 There's
: 118 1 0  just
: 122 1 0  no
: 126 8 5  way
- 138
: 142 1 0 I
: 146 1 0  could
: 150 1 0  blow
: 153 6 7  it
- 176
: 169 2 5 Not
: 173 2 7  this
: 176 3 9  once-
: 180 3 7 in-
: 183 2 5 a-
: 187 3 9 life
: 193 3 5 time
: 199 4 7  chance
- 204
F 206 1 0 It's
F 210 1 0  just
F 213 1 0  a
F 216 1 0  mee
F 220 4 0 ting
- 225
: 227 1 5 To
: 229 4 4  change
: 235 1 5  their
: 239 7 2  mind
- 248
: 250 1 0 And
: 255 1 4  touch
: 259 2 5  their
: 264 5 7  hearts
- 270
: 272 1 5 Or
: 275 1 7  what
: 279 1 9 ev
: 282 1 7 er
: 287 3 7  ang
: 291 1 5 els
: 296 10 -2  have
- 302
F 304 1 0 This
F 309 2 0  could
F 311 1 0  be
F 314 1 0  bad
- 318
: 321 1 7 Cheer
: 325 1 9  up,
: 328 2 5  Va
: 331 4 7 ggie
- 337
: 341 2 5 This
: 343 1 7  could
: 347 1 9  be
: 351 1 7  swell
- 359
: 367 1 7 Some
: 370 1 9 thing
: 374 2 10  tells
: 376 2 9  me
: 379 2 10  that
: 382 2 9  to
: 385 2 10 day
: 388 2 9  will
: 391 2 10  be
: 394 1 9  a
: 397 3 10  ha
: 400 1 9 ppy
: 405 8 12  day
: 414 1 5  in
: 419 11 5  Hell
- 441
F 431 2 -1 O
F 433 3 -1 kay,
F 436 1 -1  but
F 437 1 -1  just
F 440 1 0  don't...
F 446 1 0  sing
F 449 1 0  to
F 451 2 0  them
- 457
F 453 2 0 That
F 456 2 0  bitch
F 458 1 0  is
F 459 4 0  half
F 463 2 0 way
F 465 2 0  down
F 467 1 0  the
F 470 4 0  street
- 473
F 474 2 0 Is
F 476 3 0  she...
- 480
F 479 2 0 Oh,
F 481 6 0  she's
F 487 3 0  dan
F 490 4 0 cin'
- 493
F 492 9 0 Ugh,
F 504 6 0  no
- 510
: 510 1 5 There's
: 511 1 7  a
: 512 2 9  warm,
: 515 4 9  fu
: 519 2 9 zzy
: 523 4 9  fee
: 527 4 7 ling
: 531 4 5  that
: 536 3 9  wafts
: 539 4 7  through
: 543 2 5  the
: 547 5 0  air
- 553
: 555 1 5 E
: 556 1 7 v'ry
: 558 1 9  street
: 561 5 9  so
: 566 3 9  re
: 569 5 9 vea
: 574 4 7 ling,
: 578 1 5  it's
: 581 4 9  hard
: 585 4 7  not
: 589 2 5  to
: 592 5 7  stare
- 599
: 601 1 7 It's
: 602 1 9  a
: 604 4 10  realm
: 609 3 10  so
: 612 1 10  a
: 614 5 10 ppea
: 619 2 9 ling,
: 624 1 7  it
: 627 7 10  beats
: 635 1 9  a
: 636 1 7 ny
: 638 6 2 where
- 645
: 647 1 2 If
: 649 4 2  you
: 653 4 5  don't
: 657 5 5  mind
: 664 2 9  the
: 666 24 7  smell
- 687
: 690 1 7 It's
: 692 1 9  a
: 695 3 10  ha
: 698 5 9 ppy
: 703 8 12  day
: 713 3 5  in
: 718 15 5  Hell
- 727
F 733 3 0 Hi,
F 736 4 0  mis
F 740 4 0 ter!
- 745
F 745 3 0 Go
F 748 4 0  fuck
F 752 4 0  your
F 756 5 0 self!
- 770
: 762 1 5 There's
: 763 1 7  an
: 765 4 9  end
: 769 4 9 less
: 773 4 9  trash
: 777 3 9  fi
: 780 4 7 re
: 784 3 5  that's
: 787 4 9  bur
: 791 4 7 ning
: 795 3 5  my
: 798 5 0  soul
- 810
: 804 1 9 He
: 805 7 9 llo!
- 816
: 808 1 5 Got
: 809 1 7  a
: 810 4 9  ton
: 814 4 9  of
: 818 4 9  barbed
: 822 4 9  wi
: 826 4 7 re
: 830 3 5  to
: 833 4 9  shove
: 837 4 7  in
: 841 3 5  his
: 844 4 7  hole
- 866
F 848 1 0 Oh,
F 850 1 0  ex
F 851 1 0 cuse
F 852 2 4  me!
- 862
: 853 1 7 Do
: 854 1 9 ing
: 856 4 10  what
: 860 3 10  is
: 863 4 10  re
: 867 4 10 qui
: 871 5 9 red,
: 876 3 7  we
: 879 4 10  all
: 883 4 9  have
: 887 4 7  our
: 891 11 2  role
- 899
: 902 2 2 I'm
: 904 5 5  not
: 909 7 5  do
: 916 2 2 ing
: 918 15 7  well
- 935
: 938 3 7 A
: 941 3 7 no
: 944 3 9 ther
: 947 3 10  shi
: 950 6 9 tty
: 956 8 12  day
: 964 6 5  in
: 970 13 5  Hell
- 981
: 983 1 9 If
: 986 3 10  I
: 990 2 12  can
: 994 9 12  show
: 1003 9 14  them
: 1013 1 5  the
: 1016 4 7  dream
: 1021 3 12  I've
: 1024 12 9  dreamed
- 1034
: 1036 2 9 That
: 1040 2 10  a
: 1042 4 9 ny
: 1046 6 7  soul
: 1053 5 5  can
: 1058 6 7  change
- 1063
F 1064 1 0 Those
F 1067 1 0  an
F 1069 1 0 gels'
F 1073 1 0  minds
- 1083
: 1074 1 9 Then
F 1076 1 0  are
: 1077 4 10  they
F 1079 1 0  hard
: 1081 3 12  will
F 1082 1 0  to
F 1085 6 2  change
: 1085 8 12  know
: 1093 7 14  eve
: 1100 1 11 ry
: 1101 3 9 one
: 1105 2 5  can
: 1107 4 7  be
: 1111 4 9  re
: 1115 8 9 deemed
- 1124
: 1125 1 7 From
: 1128 2 9  the
: 1131 1 10  e
: 1133 3 12 vil
: 1138 5 14  to
: 1145 5 12  the
: 1150 45 12  strange
- 1156
F 1157 5 0 They're
F 1163 3 0  blood
F 1167 2 0 thirs
F 1170 2 0 ty
F 1173 4 0  and
F 1179 3 2  de
F 1184 9 4 ranged!
- 1194
: 1196 1 5 I
: 1198 1 7  can
: 1200 4 9  hear
: 1204 5 9  all
: 1209 5 9  their
: 1214 5 9  sto
: 1219 6 7 ries,
: 1226 1 5  the
: 1228 8 9  lost
: 1236 4 7  and
: 1241 3 5  dis
: 1244 7 0 placed
- 1252
: 1254 1 5 And
: 1256 1 7  I
: 1259 5 9  know
: 1264 2 9  that
: 1268 2 9  they're
: 1272 5 9  more
: 1277 4 7  of
: 1281 2 5  an
: 1285 2 9  ac
: 1289 2 7 qui
: 1293 3 5 red
: 1296 7 7  taste
- 1302
: 1304 2 7 But
: 1306 2 9  if
: 1308 2 10  I
: 1310 2 10  o
: 1312 5 10 pen
: 1317 3 10  the
: 1320 5 10  door
: 1325 3 9  and
: 1329 3 7  I
: 1332 5 10  give
: 1337 3 9  them
: 1340 3 7  a
: 1343 5 2  place
- 1393
: 1351 2 2 At
: 1354 4 2  my
: 1358 4 5  Haz
: 1362 6 5 bin
: 1368 6 9  Ho
: 1374 16 7 tel
- 1388
: 1390 4 7 It'll
: 1394 3 7  be
: 1397 1 8  a
: 1400 3 10  ha
: 1403 4 9 ppy
: 1408 8 12  day
: 1416 5 5  in
: 1422 12 5  Hell
- 1463
: 1494 2 12 From
: 1497 1 10  the
: 1499 3 13  porn
: 1502 1 13  stu
: 1503 2 10 di
: 1506 5 13 o,
: 1513 2 10  where
: 1515 1 10  the
: 1517 3 13  ci
: 1520 2 13 ne
: 1522 2 10 philes
: 1525 4 13  go
- 1554
: 1530 1 10 To
: 1531 4 10  watch
: 1535 1 9  a
: 1536 5 13 ward-
: 1541 3 13 wi
: 1544 1 13 nning
: 1546 3 17  de
: 1549 5 17 mon
: 1554 2 17  bu
: 1556 1 17 kka
: 1559 4 17 ke
: 1563 7 13  shows
- 1567
: 1570 2 10 To
: 1572 1 10  the
: 1574 3 13  Ca
: 1577 1 13 nni
: 1578 4 10 bal
: 1582 4 13  Town,
: 1588 2 10  where
: 1590 3 10  they
: 1593 2 13  don't
: 1595 2 13  wear
: 1597 1 10  a
: 1600 6 13  frown
- 1626
F 1606 5 10 'Cause
F 1612 2 13  ho
F 1614 1 13 ly
F 1616 2 13  shit,
F 1620 2 13  oh
F 1623 2 13  my
F 1626 6 13  gosh,
F 1632 18 13  why?
- 1651
: 1654 2 5 And
: 1657 1 5  I
: 1659 1 5  don't
: 1662 1 4  give
: 1664 2 3  a
: 1667 5 1  crow
: 1673 5 5  that
: 1682 2 5  his
: 1687 3 8  brains
: 1692 2 5  got
: 1696 2 7  in
: 1699 1 8  my
: 1703 4 13  e
: 1709 3 10 ~
: 1713 11 17 ye!
- 1726
: 1729 1 8 'Cause
: 1732 1 8  I
: 1734 1 8  know
: 1737 1 10  I
: 1739 2 5  can
: 1742 6 8  spare
: 1748 7 6  them
: 1757 5 3  from
: 1762 4 5  Hea
: 1766 6 5 ven's
: 1772 7 7  ge
: 1780 2 5 no
: 1782 14 5 cide
- 1817
: 1796 7 5 I
: 1803 2 3  can
: 1806 2 2  do
: 1809 8 7  this
: 1821 1 2  I
: 1822 2 2  just
: 1826 4 2  know
: 1830 7 9  it
- 1838
: 1841 1 7 I'll
: 1844 1 9  get
: 1848 2 11  Hea
: 1850 3 9 ven
: 1853 2 7  be
: 1856 5 11 hind
: 1861 5 7  my
: 1867 16 0  plan
- 1884
: 1886 3 5 There's
: 1889 3 5  just
: 1892 3 2  no
: 1896 11 7  way
: 1909 1 4  I
: 1911 1 2  could
: 1914 2 2  blow
: 1917 10 9  it
- 1928
: 1930 3 5 Not
: 1933 2 5  this
: 1935 4 11  once-
: 1939 2 9 in-
: 1941 2 7 a-
: 1944 4 11 life
: 1949 6 7 time
: 1955 23 9  chance
- 1973
: 1978 1 7 To
: 1979 4 6  change
: 1985 3 7  their
: 1988 9 4  minds...
- 1997
F 1998 3 7 And
F 2001 3 5  touch
F 2005 3 5  my
F 2010 11 9  parts
- 2021
: 2023 3 5 Uh,
: 2028 4 17  no
: 2033 2 5  thank
: 2035 4 5  you,
: 2040 1 5  I'm
: 2042 1 5  just
: 2044 1 5  go
: 2046 1 5 nna...
- 2049
: 2051 4 5 Ful
: 2055 5 5 fill
: 2060 5 5  my
: 2065 6 5  des
: 2071 4 5 ti
: 2075 26 7 ny!
- 2092
F 2092 6 0 Your
F 2098 1 0  loss,
F 2101 6 0  bitch
- 2109
: 2111 1 2 I
: 2113 1 2  can
: 2116 2 2  al
: 2118 4 2 rea
: 2123 1 11 dy
: 2125 18 9  tell
- 2146
: 2151 1 10 To
: 2153 1 12 day
: 2155 1 11  is
: 2158 1 12  go
: 2160 1 11 nna
: 2164 1 12  be
: 2166 1 11  a
: 2169 1 12  fu
: 2171 1 11 ckin'
: 2175 1 12  ha
: 2177 3 11 ppy
: 2183 6 14  day
: 2191 3 14  in
: 2196 118 14  Hell
E
Saludos, Volodia
Responder