Boris Gardiner - I Want To Wake With You
-
RealRom
- Sin oído
- Mensajes: 16
- Registrado: Miércoles 12 de Enero de 2022 a las 16:35
- 4
Boris Gardiner - I Want To Wake With You
El último por hoy... pero tengo muuuucho mas 
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
jmfb
- Supercreador

- Mensajes: 679
- Registrado: Jueves 10 de Octubre de 2013 a las 07:29
- 12
- Ubicación: Cartagena-Pinto. España
Buenas, @RealRom ,
Como he comentado en el otro post, esta canción no la he encontrado ya hecha ni en esta ni en otras web, por lo que puedes usarla para hacerte creador.
Pongo en copia al compañero @Volodia por si se anima a tutelarte en está canción.
Saludos.
jmfb
Como he comentado en el otro post, esta canción no la he encontrado ya hecha ni en esta ni en otras web, por lo que puedes usarla para hacerte creador.
Pongo en copia al compañero @Volodia por si se anima a tutelarte en está canción.
Saludos.
jmfb
-
Volodia
- Supercreador

- Mensajes: 2896
- Registrado: Martes 21 de Mayo de 2013 a las 12:57
- 12
- Ubicación: Madrid
¿Esta canción entonces?
Confirma o desmiente @RealRom
Con tanto despliegue ya no sé a qué atenerme.
Confirma o desmiente @RealRom
Con tanto despliegue ya no sé a qué atenerme.
Saludos, Volodia
-
RealRom
- Sin oído
- Mensajes: 16
- Registrado: Miércoles 12 de Enero de 2022 a las 16:35
- 4
Si si... empecemos por esta
-
Volodia
- Supercreador

- Mensajes: 2896
- Registrado: Martes 21 de Mayo de 2013 a las 12:57
- 12
- Ubicación: Madrid
Hay errores en el TXT que has enviado, lo ideal es enviarlos sin errores de Yass.
Como le decía a otro compañero, nunca puede haber dos notas juntas, siempre debe haber separación.
Con la técnica de la nota auxiliar se localizan los principios y los finales de las sílaba. Se crea una nota en cualquier sitio de la línea (yo la creo al final) y te vas recorriendo las sílabas de la canción, localizando el sonido de vocal de las sílabas, y descartando los cuadros en los que no se oye la vocal.
Te adjunto un vídeo de cómo hacerlo para la línea 2 de tu canción. Verás que sobran casi siempre cuadros por el principio de las notas.
https://mega.nz/file/Hhh13SBA#TyVei-u3s ... YCXQxNjvcA
Una vez que se sincroniza correctamente se puede localizar con mayor precisión la nota en la que va cada sílaba o si hay cambio de tono. Tanto la primera línea (L1) como L2 están desplazadas un semitono, así que las he ajustado.
Intenta sincronizar la tercera línea (L3) con la técnica de la nota auxiliar y ajusta los tonos que están mal. Si puedes detectar los cambios de tono que hay en L3 mucho mejor, si no los localizo yo y te los digo.
Te dejo el TXT entre etiquetas code tal y como quedan L1 y L2. Ahí puedes ver la sincronización correcta, cómo he movido la línea entera para poner las notas en su tono, o los cambios de tono añadidos. Ninguna sílaba está unida a otra sílaba, ni los cambios de tono están pegados entre sí.
En L1 he añadido cambio de tono a "up" y a "you"
En L2 he añadido cambio de tono a "there" y el cambio de tono que habías puesto en "yes" (de 8 a 6) lo he cambiado por el correcto, de 5 a 7.
Como le decía a otro compañero, nunca puede haber dos notas juntas, siempre debe haber separación.
Con la técnica de la nota auxiliar se localizan los principios y los finales de las sílaba. Se crea una nota en cualquier sitio de la línea (yo la creo al final) y te vas recorriendo las sílabas de la canción, localizando el sonido de vocal de las sílabas, y descartando los cuadros en los que no se oye la vocal.
Te adjunto un vídeo de cómo hacerlo para la línea 2 de tu canción. Verás que sobran casi siempre cuadros por el principio de las notas.
https://mega.nz/file/Hhh13SBA#TyVei-u3s ... YCXQxNjvcA
Una vez que se sincroniza correctamente se puede localizar con mayor precisión la nota en la que va cada sílaba o si hay cambio de tono. Tanto la primera línea (L1) como L2 están desplazadas un semitono, así que las he ajustado.
Intenta sincronizar la tercera línea (L3) con la técnica de la nota auxiliar y ajusta los tonos que están mal. Si puedes detectar los cambios de tono que hay en L3 mucho mejor, si no los localizo yo y te los digo.
Te dejo el TXT entre etiquetas code tal y como quedan L1 y L2. Ahí puedes ver la sincronización correcta, cómo he movido la línea entera para poner las notas en su tono, o los cambios de tono añadidos. Ninguna sílaba está unida a otra sílaba, ni los cambios de tono están pegados entre sí.
En L1 he añadido cambio de tono a "up" y a "you"
En L2 he añadido cambio de tono a "there" y el cambio de tono que habías puesto en "yes" (de 8 a 6) lo he cambiado por el correcto, de 5 a 7.
Código: Seleccionar todo
#TITLE:I Want To Wake With You
#ARTIST:Boris Gardiner
#LANGUAGE:English
#YEAR:1986
#GENRE:Pop Ballad
#CREATOR:RealRom
#MP3:Boris Gardiner - I Want To Wake With You.mp3
#COVER:Boris Gardiner - I Want To Wake With You.jpg
#VIDEO:Boris Gardiner - I Want To Wake With You.mp4
#BPM:326
#GAP:12826
: 0 2 -2 I
: 4 3 3 wan
: 9 1 5 na
: 13 3 7 wake
: 20 2 5 up
: 24 17 7 ~
: 48 2 5 with
: 57 3 5 you
: 63 9 3 ~
- 93
: 127 1 3 I
: 132 2 8 wan
: 136 1 10 na
: 141 3 12 be
: 147 2 10 there
: 151 3 12 ~
: 157 1 12 when
: 163 3 12 you
: 169 4 12 o
: 175 1 10 pen
: 180 2 8 your
: 186 3 10 e
: 192 2 5 yes
: 195 10 7 ~
- 226
: 253 3 2 I
: 257 5 8 want
: 263 6 10 you
: 270 8 11 to
: 279 21 10 be
: 301 5 1 the
: 307 8 7 first
: 316 9 8 thing
: 326 7 7 that
: 334 7 5 I
: 342 22 3 see
- 376
* 380 3 -2 I
* 384 6 4 wan
* 390 3 6 na
* 394 7 8 wake
* 402 25 8 up
* 428 9 6 with
* 438 27 4 you
- 475
: 507 3 -2 I
: 511 4 4 wan
: 515 5 6 na
: 521 8 8 lay
: 530 24 8 by
: 555 7 6 your
: 563 19 4 side,
: 588 7 5 ba
: 595 7 6 by
- 612
: 635 3 4 I
: 639 5 9 wan
: 644 3 11 na
: 648 8 13 feel
: 657 7 13 ev
: 664 3 13 e
: 667 4 13 ry
: 672 6 13 beat
: 679 3 11 of
: 683 9 9 your
: 693 6 10 heart
: 699 4 8 ~
: 703 24 7 ~
- 737
: 762 5 3 And
: 768 4 6 through
: 773 6 9 out
: 780 7 11 the
: 788 23 10 night,
: 818 4 9 I
: 823 5 -2 wan
: 828 5 7 na
: 834 9 8 hold
: 844 5 6 you
: 850 25 4 tight
- 884
: 888 4 -2 I
: 893 4 3 wan
: 897 4 4 na
: 902 6 6 wake
: 909 27 8 up
: 937 6 6 with
: 944 27 5 you
- 981
* 1010 8 11 All
* 1019 4 13 the
* 1024 6 13 love
* 1031 5 13 in
* 1036 11 13 side
* 1048 8 13 me
* 1057 8 13 has
* 1066 5 13 been
* 1072 15 12 slee
* 1087 24 11 ping
- 1121
: 1133 11 9 Wai
: 1144 6 9 ting
: 1151 7 8 till
: 1159 4 9 the
: 1164 9 8 right
: 1174 13 11 one
: 1188 6 10 came
: 1195 4 9 a
: 1199 5 9 long
: 1204 5 8 ~
: 1209 20 7 ~
- 1239
: 1267 7 6 You
: 1275 5 6 can
: 1281 8 8 share
: 1290 5 8 the
: 1296 13 7 love
: 1310 4 8 that
: 1315 7 7 I've
: 1323 12 7 been
: 1336 10 5 kee
: 1346 13 4 ping,
: 1360 7 5 ba
: 1367 8 6 by
- 1385
: 1392 7 4 You
: 1400 6 2 can
: 1407 6 4 put
: 1414 6 2 the
: 1421 7 6 mu
: 1428 9 5 sic
: 1438 8 6 to
: 1447 5 5 my
: 1454 51 8 song
- 1515
: 1522 5 10 I
: 1528 4 16 wan
: 1532 4 18 na
: 1537 6 20 wake
: 1544 27 20 up
: 1572 7 18 with
: 1580 33 16 you
- 1623
* 1651 4 6 I
* 1656 6 7 wan
* 1662 4 9 na
* 1667 7 10 reach
* 1675 7 11 out
* 1683 5 13 and
* 1689 7 13 know
* 1697 5 11 that
* 1703 7 11 you're
* 1711 4 11 there
* 1715 4 8 ~
* 1719 24 9 ~
- 1753
: 1778 5 10 I
: 1784 6 9 want
: 1791 6 8 you
: 1798 9 0 to
: 1808 16 -2 be
: 1827 5 4 the
: 1833 10 8 first
: 1844 7 10 thing
: 1852 9 8 that
: 1862 5 -5 I
: 1868 13 2 see
: 1881 5 4 ~
: 1886 13 6 ~
- 1905
: 1907 3 -2 I
: 1911 5 4 wan
: 1916 4 6 na
: 1921 6 8 wake
: 1928 26 8 up
: 1955 7 6 with
: 1963 24 4 you
- 2008
F 2036 5 5 too
F 2042 4 6 doo
F 2047 3 7 too
F 2051 25 8 too
F 2077 7 7 too
F 2085 5 6 too
F 2091 22 5 too
- 2134
F 2163 7 8 too
F 2171 5 8 doo
F 2177 5 6 too
F 2183 11 4 too
F 2195 6 4 too
F 2202 5 9 too
F 2208 6 11 too
F 2215 32 13 too
- 2257
: 2288 6 3 And
: 2295 4 6 through
: 2300 6 9 out
: 2307 10 11 the
: 2318 21 10 night,
: 2343 7 9 I
: 2351 4 -2 wan
: 2355 6 7 na
: 2362 8 8 hold
: 2371 5 6 you
: 2377 9 4 tight
- 2396
: 2415 3 -2 I
: 2419 5 3 wan
: 2424 4 4 na
: 2429 4 6 wake
: 2434 29 8 up
: 2464 6 6 with
: 2471 22 5 you
- 2514
: 2538 6 11 All
: 2545 5 13 the
: 2551 6 13 love
: 2558 4 13 in
: 2562 12 13 side
: 2575 7 13 me
: 2583 8 13 has
: 2592 4 13 been
: 2597 18 12 slee
: 2615 26 11 ping
- 2651
: 2664 7 9 Wai
: 2671 6 9 ting
: 2678 5 8 till
: 2684 4 9 the
: 2689 9 8 right
: 2699 12 11 one
: 2712 6 10 came
: 2719 4 9 a
: 2723 6 9 long
: 2729 5 8 ~
: 2734 21 7 ~
- 2765
* 2791 7 6 You
* 2799 6 6 can
* 2806 7 8 share
* 2814 4 8 the
* 2819 12 7 love
* 2832 4 8 that
* 2837 7 7 I've
* 2845 10 7 been
* 2856 12 5 kee
* 2868 23 4 ping
- 2901
: 2918 6 4 You
: 2925 6 2 can
: 2932 6 4 put
: 2939 4 2 the
: 2944 9 6 mu
: 2953 9 5 sic
: 2963 7 6 to
: 2971 7 5 my
: 2979 50 8 song
- 3039
: 3050 4 10 I
: 3055 5 16 wan
: 3060 4 18 na
: 3065 6 20 wake
: 3072 26 20 up
: 3099 6 18 with
: 3106 21 16 you
- 3148
: 3177 5 6 I
: 3183 5 7 wan
: 3188 4 9 na
: 3193 8 10 reach
: 3202 8 11 out
: 3211 4 13 and
: 3216 8 13 know
: 3225 4 11 that
: 3230 5 11 you're
: 3236 6 11 there
: 3242 6 8 ~
: 3248 17 9 ~
- 3275
: 3304 4 10 I
: 3309 7 9 want
: 3317 6 8 you
: 3324 9 0 to
: 3334 16 -2 be
: 3353 5 4 the
: 3359 10 8 first
: 3370 7 10 thing
: 3378 9 8 that
: 3388 5 -5 I
: 3394 13 2 see
: 3407 5 4 ~
: 3412 13 6 ~
- 3431
: 3433 3 -2 I
: 3437 5 4 wan
: 3442 4 6 na
: 3447 6 8 wake
: 3454 26 8 up
: 3481 7 6 with
: 3489 24 4 you
- 3534
: 3559 4 -1 I
: 3564 4 4 wan
: 3568 5 6 na
: 3574 8 8 lay
: 3583 24 8 by
: 3608 7 6 your
: 3616 19 4 side,
: 3641 7 5 ba
: 3648 7 6 by
- 3665
* 3688 3 4 I
* 3692 5 9 wan
* 3697 3 11 na
* 3701 8 13 feel
* 3710 7 13 ev
* 3717 3 13 e
* 3720 4 13 ry
* 3725 6 13 beat
* 3732 3 11 of
* 3736 9 9 your
* 3746 6 11 heart
* 3752 4 9 ~
* 3756 24 7 ~
- 3790
: 3815 5 3 And
: 3821 4 6 through
: 3826 6 9 out
: 3833 7 11 the
: 3841 23 10 night,
: 3871 4 9 I
: 3876 5 -2 wan
: 3881 5 7 na
: 3887 9 8 hold
: 3897 5 6 you
: 3903 25 4 tight
- 3937
: 3941 4 -2 I
: 3946 4 3 wan
: 3950 4 4 na
: 3955 6 6 wake
: 3962 27 8 up
: 3990 6 6 with
: 3997 27 5 you
- 4034
: 4063 8 11 All
: 4072 4 13 the
: 4077 6 13 love
: 4084 5 13 in
: 4089 11 13 side
: 4101 8 13 me
: 4110 8 13 has
: 4119 5 13 been
: 4125 15 12 slee
: 4140 24 11 ping
- 4174
: 4186 11 9 Wai
: 4197 6 9 ting
: 4204 7 8 till
: 4212 3 9 the
: 4216 10 8 right
: 4227 13 11 one
: 4241 6 10 came
: 4248 4 9 a
: 4252 5 9 long
: 4257 5 8 ~
: 4262 20 7 ~
- 4292
: 4320 7 6 You
: 4328 5 6 can
: 4334 8 8 share
: 4343 5 8 the
: 4349 13 7 love
: 4363 4 8 that
: 4368 7 7 I've
: 4376 12 7 been
: 4389 10 5 kee
: 4399 13 4 ping,
: 4413 7 5 ba
: 4420 8 6 by
- 4438
* 4445 7 4 You
* 4453 6 2 can
* 4460 6 4 put
* 4467 6 2 the
* 4474 7 6 mu
* 4481 9 5 sic
* 4491 8 6 to
* 4500 5 5 my
* 4507 51 8 song
- 4568
: 4575 5 10 I
: 4581 4 16 wan
: 4585 4 18 na
: 4590 6 20 wake
: 4597 27 20 up
: 4625 7 18 with
: 4633 33 16 you
- 4676
: 4704 4 6 I
: 4709 6 7 wan
: 4715 4 9 na
: 4720 7 10 reach
: 4728 7 11 out
: 4736 5 13 and
: 4742 7 13 know
: 4750 5 11 that
: 4756 7 11 you're
: 4764 4 11 there
: 4768 4 8 ~
: 4772 24 9 ~
- 4806
: 4832 4 10 I
: 4837 6 9 want
: 4844 6 8 you
: 4851 9 0 to
: 4861 16 -2 be
: 4880 5 4 the
: 4886 10 8 first
: 4897 7 10 thing
: 4905 9 8 that
: 4915 5 -5 I
: 4921 13 2 see
: 4934 5 4 ~
: 4939 13 6 ~
- 4958
: 4961 4 -2 I
: 4966 5 4 wan
: 4971 4 6 na
: 4976 6 8 wake
: 4983 26 8 up
: 5010 7 6 with
: 5018 24 4 you
- 5021
E
Saludos, Volodia